[porada] Monitor systemu - Conky

Alternatywny system operacyjny - coraz bardziej popularny w Naszych komputerach, ale niestety nadal są z nim problemy.

[porada] Monitor systemu - Conky

Postprzez thalcave » 2007-11-26, 03:24:49

Chciałem Linuksowcom (ty, którzy nie znająś) zaprezentować Conky.
Otóż Conky to malutki programik do monitorowania systemu i prezentacji tego na pulpicie
Obrazek
Jego zaletą jest elastyczność (sami go konfigurujemy ręcznie) oraz lekkość (zwłaszcza porównując do SuperKaramby).
Polecam go, a oto jeszcze moja konfiguracja:
Kod: Zaznacz cały
background no

double_buffer yes
update interval 0.5

own_window no

gap_x 1020
gap_y 470

maximum_width 250

#${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
#${color #6df62a}

#########################
TEXT
${color #518a34} _______________________________________
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${exec whoami}@$nodename${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc${color #6df62a}IP: ${addr eth1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Time${color #6df62a}$alignc${time %H:%M}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Date${color #6df62a}$alignc${time  %A, %d %h}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Kernel${color #6df62a}$alignc$kernel${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Uptime${color #6df62a}$alignc$uptime${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc${color #6df62a}AMD Athlon64 $freq_dyn MHz ${cpu cpu1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${cpubar 6,200 cpu1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${top name 1} - ${top pid 1} - ${top cpu 1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top name 2} - ${top pid 2} - ${top cpu 2}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top name 3} - ${top pid 3} - ${top cpu 3}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> RAM    ${color #6df62a}$alignc$memperc%   $mem ${color #518a34}[$memmax]$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${membar 6,175}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Swap    ${color #6df62a}$alignc$swapperc%   $swap ${color #518a34}[$swapmax]$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${swapbar 6,175}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${top_mem name 1} - ${top_mem pid 1} - ${top_mem mem 1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top_mem name 2} - ${top_mem pid 2} - ${top_mem mem 2}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top_mem name 3} - ${top_mem pid 3} - ${top_mem mem 3}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Partition  ${color #6df62a}/        ${fs_free_perc /}%  ${fs_free /}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${fs_bar 6,150 /}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Partition  ${color #6df62a}/home/   ${fs_free_perc /home}%  ${fs_free /home}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${fs_bar 6,150 /home}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Network${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|  ${color #6df62a}upload:    ${upspeed eth1} KiB/s   total:  ${totalup eth1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|  ${color #6df62a}download:  ${downspeed eth1} KiB/s   total:  ${totaldown eth1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34} \_____________________________________/
"It's great to be here. It's great to be anywhere"
Keith Richards
Avatar użytkownika
thalcaveNone specified
Weteran
Weteran
 
Posty: 4328
Dołączył(a): 2005-12-28, 20:02:55
Lokalizacja: odległa galaktyka
Podziękował : 0 razy
Otrzymał podziękowań: 0 razy

Re: [porada] Monitor systemu - Conky

Postprzez BlueMan » 2007-11-26, 11:40:39

thalcave napisał(a):Polecam go, a oto jeszcze moja konfiguracja:
Nie napisałes jak zainstalować, gdzie jest plik konfiguracyjny, itp, itd ;)


Próbowałem się z nim kiedyś bawić, ale nie wyszło - nie uruchamiał się z domyślnej i proponowanej konfiguracji.
Czytaj regulamin - unikniesz wielu problemów.
Korzystajcie z załączników na forum aby pliki nie ginęły w przyszłości w zewnętrznych serwisach.
Avatar użytkownika
BlueManMale
Administrator
Administrator
 
Posty: 19105
Dołączył(a): 2004-05-26, 17:34:59
Lokalizacja: Dabrowa Górn.
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Imię: Szymon

Re: [porada] Monitor systemu - Conky

Postprzez thalcave » 2007-11-26, 12:37:16

BlueMan, bo instalka na każdej distro jest inna
Dla Debiana Etch / Ubuntu:
Kod: Zaznacz cały
# aptitude install conky


Plik konfiguracyjny:
Kod: Zaznacz cały
~/.conkyrc
"It's great to be here. It's great to be anywhere"
Keith Richards
Avatar użytkownika
thalcaveNone specified
Weteran
Weteran
 
Posty: 4328
Dołączył(a): 2005-12-28, 20:02:55
Lokalizacja: odległa galaktyka
Podziękował : 0 razy
Otrzymał podziękowań: 0 razy

Re: [porada] Monitor systemu - Conky

Postprzez BlueMan » 2007-11-26, 12:44:35

Jak zwykle nie mam tego pliku konfiguracyjnego.

A jak uruchamiam conky, to pojawia się w lewym dolnym roku ekranu i jak próbóję zaznaczyć coś na pulpicie, to conky się zmazuje, aż do nastepnego odświeżenia... :/
Czytaj regulamin - unikniesz wielu problemów.
Korzystajcie z załączników na forum aby pliki nie ginęły w przyszłości w zewnętrznych serwisach.
Avatar użytkownika
BlueManMale
Administrator
Administrator
 
Posty: 19105
Dołączył(a): 2004-05-26, 17:34:59
Lokalizacja: Dabrowa Górn.
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Imię: Szymon

Re: [porada] Monitor systemu - Conky

Postprzez thalcave » 2007-11-26, 12:54:00

BlueMan, utwórz go i jak skopiujesz zawartość mojego pliku to się całkowicie zmieni

BlueMan napisał(a):to conky się zmazuje, aż do nastepnego odświeżenia...

to jest wada jak dalej będę grzebał może znajdę rozwiązanie problemu

[ Dodano: 2007-11-26, 14:31 ]
Taki nagłowek załatwił sprawę - jest ładna przezroczystość i zaznaczanie ikon nie przeszkadza
Kod: Zaznacz cały
background no

double_buffer yes
update interval 1.0

own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,skip_taskbar,below
own_window_type override

alignment top_left
gap_x 1020
gap_y 60

maximum_width 250

"It's great to be here. It's great to be anywhere"
Keith Richards
Avatar użytkownika
thalcaveNone specified
Weteran
Weteran
 
Posty: 4328
Dołączył(a): 2005-12-28, 20:02:55
Lokalizacja: odległa galaktyka
Podziękował : 0 razy
Otrzymał podziękowań: 0 razy


  • Inne

Powrót do Linux

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości